| 货币对 | 描述 | 汇率 | 操作 | 
|---|---|---|---|
| 日元(100JPY) → 人民币(CNY) | 日元(100JPY) → 人民币(CNY) | 4.649200 | 转换计算 | 
| 日元(100JPY) → 美元(USD) | 日元(100JPY) → 人民币(CNY)[4.6492] → 美元(USD) | 0.656074 | 转换计算 | 
| 日元(100JPY) → 港币(HKD) | 日元(100JPY) → 人民币(CNY)[4.6492] → 港币(HKD) | 5.098087 | 转换计算 | 
| 日元(100JPY) → 欧元(EUR) | 日元(100JPY) → 人民币(CNY)[4.6492] → 欧元(EUR) | 0.564676 | 转换计算 | 
| 日元(100JPY) → 澳元(AUD) | 日元(100JPY) → 人民币(CNY)[4.6492] → 澳元(AUD) | 0.996421 | 转换计算 | 
| 日元(100JPY) → 英镑(GBP) | 日元(100JPY) → 人民币(CNY)[4.6492] → 英镑(GBP) | 0.496460 | 转换计算 | 
| 日元(100JPY) → 阿联酋迪拉姆(AED) | 日元(100JPY) → 人民币(CNY)[4.6492] → 阿联酋迪拉姆(AED) | 2.406519 | 转换计算 | 
| 日元(100JPY) → 加元(CAD) | 日元(100JPY) → 人民币(CNY)[4.6492] → 加元(CAD) | 0.913614 | 转换计算 | 
| 日元(100JPY) → 瑞士法郎(CHF) | 日元(100JPY) → 人民币(CNY)[4.6492] → 瑞士法郎(CHF) | 0.524226 | 转换计算 | 
| 日元(100JPY) → 丹麦克朗(DKK) | 日元(100JPY) → 人民币(CNY)[4.6492] → 丹麦克朗(DKK) | 4.217289 | 转换计算 | 
| 日元(100JPY) → 匈牙利福林(HUF) | 日元(100JPY) → 人民币(CNY)[4.6492] → 匈牙利福林(HUF) | 219.508259 | 转换计算 | 
| 日元(100JPY) → 韩元(KRW) | 日元(100JPY) → 人民币(CNY)[4.6492] → 韩元(KRW) | 932.536536 | 转换计算 | 
| 日元(100JPY) → 澳门元(MOP) | 日元(100JPY) → 人民币(CNY)[4.6492] → 澳门元(MOP) | 5.254061 | 转换计算 | 
| 日元(100JPY) → 墨西哥比索(MXN) | 日元(100JPY) → 人民币(CNY)[4.6492] → 墨西哥比索(MXN) | 12.113026 | 转换计算 | 
| 日元(100JPY) → 马来西亚林吉特(MYR) | 日元(100JPY) → 人民币(CNY)[4.6492] → 马来西亚林吉特(MYR) | 2.746608 | 转换计算 | 
| 日元(100JPY) → 挪威克朗(NOK) | 日元(100JPY) → 人民币(CNY)[4.6492] → 挪威克朗(NOK) | 6.561881 | 转换计算 | 
| 日元(100JPY) → 新西兰元(NZD) | 日元(100JPY) → 人民币(CNY)[4.6492] → 新西兰元(NZD) | 1.135669 | 转换计算 | 
| 日元(100JPY) → 波兰兹罗提(PLN) | 日元(100JPY) → 人民币(CNY)[4.6492] → 波兰兹罗提(PLN) | 2.394942 | 转换计算 | 
| 日元(100JPY) → 俄罗斯卢布(RUB) | 日元(100JPY) → 人民币(CNY)[4.6492] → 俄罗斯卢布(RUB) | 52.372308 | 转换计算 | 
| 日元(100JPY) → 沙特里亚尔(SAR) | 日元(100JPY) → 人民币(CNY)[4.6492] → 沙特里亚尔(SAR) | 2.457335 | 转换计算 | 
| 日元(100JPY) → 瑞典克朗(SEK) | 日元(100JPY) → 人民币(CNY)[4.6492] → 瑞典克朗(SEK) | 6.163444 | 转换计算 | 
| 日元(100JPY) → 新加坡元(SGD) | 日元(100JPY) → 人民币(CNY)[4.6492] → 新加坡元(SGD) | 0.849976 | 转换计算 | 
| 日元(100JPY) → 泰铢(THB) | 日元(100JPY) → 人民币(CNY)[4.6492] → 泰铢(THB) | 21.206396 | 转换计算 | 
| 日元(100JPY) → 土耳其里拉(TRY) | 日元(100JPY) → 人民币(CNY)[4.6492] → 土耳其里拉(TRY) | 27.514012 | 转换计算 | 
| 日元(100JPY) → 南非兰特(ZAR) | 日元(100JPY) → 人民币(CNY)[4.6492] → 南非兰特(ZAR) | 11.259897 | 转换计算 | 
汇率数据仅供参考,实际交易以银行柜台成交价为准
© 2024 汇率转换器 - 提供实时外汇汇率查询服务 | 蜀ICP备2024113221号-9